發(fā)布日期:2020-06-11 11:17 瀏覽次數(shù):次
????? 380E高速鐵路加固專用材料
CRTSⅱ板式無砟軌道板間寬縫混凝土修補(bǔ)和軌道板脫縫損傷應(yīng)采用硅樹脂材料,其性能應(yīng)滿足附表1的需求
一;高速鐵路加固專用材料產(chǎn)品性能指標(biāo)
TG/GW 115-2012《高速鐵路無砟軌道線路維修規(guī)則》
序號 | 項 目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | 檢測方法 | ||
1 | 表干時間 | min | ≤45 | GB/T 13477 | ||
2 | 失粘(固化)時間 | h | ≤3 | |||
3 | 流動度 | mm | 0 | |||
4 | 彈性恢復(fù)率 | % | ≥80 | |||
5 | 拉伸模量 | 23℃ | MPa | ≤0.3 | ||
-20℃ | ≤0.3 | |||||
6 | 拉伸量(-10℃) | mm | ≥65 | |||
7 | 與混凝土粘結(jié)面積 | 粘結(jié)喪失面積不大于20%,膠體內(nèi)聚有局部破壞 | ||||
8 | 拉伸強(qiáng)度 | 無處理 | MPa | ≤0.4 | ||
熱老化(80℃,168h) | ≤0.8 | |||||
紫外線(300W,168h,41℃) | ≤0.8 | |||||
浸水(4d) | ≤0.4 | |||||
9 | 伸長率 | 無處理 | % | ≥400 | ||
熱老化(80℃,168h) | ≥300 | |||||
紫外線(300W,168h,41℃) | ≥300 | |||||
浸水(4d) | ≥400 | |||||
10 | 質(zhì)量損失率 | % | ≤6 | |||
注: GB/T 13477 《建筑密封材料試驗方法》 |